产品型号
DY-SC60Y
DY-8150
DY-8220C
DYD-D50A3
DY-690EB
DY-6105EB
DY-6138EB
DY-6180EB
DY-6240/A
DY-6360/A
DY-6480/A
『公司理念』
以质量为根本、技术为核心、人才为源泉、市场为龙头是德业集团实现联动多元化发展、创建国际知名品牌的中心所在。
“尊重客户,为客户创造更高价值;尊重员工,为员工提供更多机会”!
德业愿与国内外各界同仁、朋友在平等互惠的基础上,真诚合作,共谋发展。
德业伴随您率先走向明天!
【售后服务】
1:整机保修1年;
2:压缩机保修3年;
3:终身保养维护;
|
2025年度德业新品,家用型超大除湿量60L,大水箱6.2L
 |
型号 | 德业除湿机DY-SC60Y |
除湿量 | 60 L/d (35℃ RH90%) |
名义除湿量 | 1.2 kg/h (27℃ RH60%) |
适用面积 | (层高3.0米)60-100 m2 |
水箱容量 | 6.2 L |
压缩机 | 品牌压缩机 |
制冷剂及注入量 | R290/125g |
电压/频率 | 220V~ 50Hz |
额定功率 | 670W |
最大功率 | 920W |
外型尺寸 | 407x286x618 mm |
净重 | 20.7 kg |
排水方式 | 水箱或软管连续排水 |
附加功能 | 干衣、睡眠、童锁、负离子、净化;环境湿度数码显示;故障代码提示;EC风机高低档风速变频;湿度设定CO-30~80循环;水满自动停机;定时关机功能;自动除霜,保持机器除湿效率;微电脑精确控制除湿,按键控制方式 |
市场价格 | 3699元 |
---|
2025年度德业新品,工业型超大除湿量150L,出水快,效率高
 |
型号 | 德业除湿机DY-8150 |
除湿量 | 150 L/d (35℃ RH90%) |
名义除湿量 | 3.33 kg/h (27℃ RH60%) |
适用面积 | (层高3.0米)60-100 m2 |
湿度调节范围 | RH26%-90% |
压缩机 | 上海日立压缩机 |
制冷剂及注入量 | R22/1.5kg |
风量 | 750m3/h |
排水方式 | 软管连续排水 |
电压/频率 | 220V~ 50Hz |
额定功率 | 1300W |
最大功率 | 1700W |
外型尺寸 | 600x382x1000 mm |
净重 | 50 kg |
附加功能 | 环境湿度数码显示;环境低温和高温及散热高温保护;亲水铝箔;故障代码提示;自动除霜;定时开关功能;
高低档风速;断电记忆功能;正面超大进风口;底部装有万向轮; |
市场价格 | 5999元 |
---|
2025年度德业新品,高端超大除湿量220L,奢享塔尖之作,核心冷凝技术
 |
型号 | 德业除湿机DY-8220C |
除湿量 | 220 L/d (35℃ RH90%) |
名义除湿量 | 3.96 kg/h (27℃ RH60%) |
适用面积 | (层高3.0米)200-400 m2 |
湿度调节范围 | RH26%-90% |
排水方式 | 软管连续排水 |
压缩机 | 美芝压缩机 |
制冷剂及注入量 | R10a/0.9kg |
风量 | 750m3/h |
排水方式 | 软管连续排水 |
电压/频率 | 220V~ 50Hz |
额定功率 | 1650W |
最大功率 | 2400W |
外型尺寸 | 520x411x961 mm |
净重 | 50 kg |
附加功能 | 环境湿度、温度、时间显示;环境低温和高温及散热高温保护;亲水铝箔;故障代码提示;自动除霜;定时开关功能;
高低档风速;正面超大进风口;底部装有万向轮;智能远程控制;断电记忆功能; |
市场价格 | 6999元 |
---|
 |
型号 | 德业除湿机DYD-D50A3 |
除湿量 | 50 L/D |
适用面积 | (层高2.6米) 40-100 m2 |
水箱容量 | 8.5 L |
压缩机 | 美芝压缩机 |
制冷剂及注入量 | R22/370g |
出风方式 | 上出风 |
附加功能 | 自动摆风、干衣功能 |
电压/频率 | 220V~ 50Hz |
额定功率 | 635W |
最大功率 | 950W |
外型尺寸 | 397x330x630 mm |
净重 | 22 kg |
定时功能 | 定时关机 |
市场价格 | 2399元 |
---|
 |
型号 | 德业除湿机DY-690EB |
除湿量 | 90 L/D |
适用面积 | (层高2.6米) 90-150 m2 |
水箱容量 | 无水箱,接软管连续排水 |
压缩机 | 美芝压缩机 |
制冷剂及注入量 | R22/650g |
材质 | ABS原料塑钢及钣金 |
进风方式 | 正面超大进风口 |
电压/频率 | 220V~ 50Hz |
额定功率 | 1150W |
最大功率 | 1450W |
外型尺寸 | 550x480x1060 mm |
净重 | 50 kg |
附加功能 | 高低档风速 |
市场价格 | 3500元 |
---|
 |
型号 | 德业除湿机DY-6138EB |
除湿量 | 138 L/D |
适用面积 | (层高2.6米) 150-200 m2 |
水箱容量 | 无水箱,接软管连续排水 |
压缩机 | 海立压缩机 |
制冷剂及注入量 | R22/1500g |
出风方式 | 侧面出风 |
附加功能 | 高低档风速 |
电压/频率 | 220V~ 50Hz |
额定功率 | 1300W |
最大功率 | 1700W |
外型尺寸 | 600x382x1000 mm |
净重 | 60 kg |
进风方式 | 正面超大进风口 |
市场价格 | 3900元 |
---|
 |
型号 | 德业除湿机DY-6240/A |
除湿量 | 240 L/D |
适用面积 | (层高2.6米) 250-400 m2 |
水箱容量 | 无水箱,接软管连续排水 |
压缩机 | 上海日立压缩机 |
制冷剂及注入量 | R22/1960g |
出风方式 | 顶部出风 |
附加功能 | 高低档风速 |
电压/频率 | 380V~ 50Hz |
额定功率 | 3400W |
最大功率 | 4300W |
外型尺寸 | 775x470x1685 mm |
净重 | 130 kg |
进风方式 | 正面超大进风口 |
市场价格 | 7800元 |
---|
 |
型号 | 德业除湿机DY-6480/A |
除湿量 | 480 L/D |
适用面积 | (层高2.6米) 500-800 m2 |
水箱容量 | 无水箱,接软管连续排水 |
压缩机 | 上海日立压缩机(两台) |
制冷剂及注入量 | R22/1750g*2 |
出风方式 | 顶部出风 |
附加功能 | 高低档风速 |
电压/频率 | 380V~ 50Hz |
额定功率 | 6500W |
最大功率 | 10500W |
外型尺寸 | 520x1200x1745 mm |
净重 | 130 kg |
进风方式 | 正面超大进风口 |
市场价格 | 13500元 |
---|
|
【市 场 需 求】
随着科技的发展,湿度对人类生活影响的研究越来越深入,并取得了巨大成果.世界卫生组织对于良好状态的"健康住宅"定位了15项标准,
其中之一就是"室内全年湿度保持在RH40%-70%之间"。在经济发达的欧美,日本,港澳台地区,除湿机已经成为重要的生活用品,无论办公室
家庭还是仓储,都已普遍使用抽湿机,解决空气潮湿的问题。